概述
最大传输误差 | ≤ 0.4 % (终值的) |
---|---|
最大温度系数 | < 0.01 %/K |
电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
过电压等级 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 300 V (有效) |
测试电压,输入/输出/电源 | 3 kV (50 Hz,1 min) |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
颜色 | 灰色 |
外壳材料 | PBT |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | T型连接器为模块进行桥接供电。可以卡接到符合EN 60715标准的35 mmDIN导轨上。 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
标准和规范
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
---|---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
名称 | GB Standard |
标准/规程 | GB 3836.1 |
|
GB 3836.8 |
电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
|
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 |
|
Class I, Zone 2, Group IIC T6 |
DNV GL-温度 | B |
DNV GL-湿度 | B |
DNV GL-振动 | A |
DNV GL-EMC | A |
DNV GL-外壳 | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
|
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
分类
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27040701 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 6.0 | 27049000 |
ECLASS 7.0 | 27049002 |
ECLASS 9.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 6.0 | EC002540 |
---|---|
ETIM 7.0 | EC002540 |